市場最新消息
| 1. 翠林邨公屋 綠表128萬沽出 | 6月26日 |
| 2. 慧安園兩房有景有裝428萬沽 | 6月24日 |
| 3. 怡心園高層三房戶630萬沽 | 6月22日 |
| 4. 區外綠表客395萬入市寶明苑三房 | 6月1日 |
| 5. 寶明苑421呎未補價一房322萬沽 | 6月1日 |
| 8. 唐明苑3房 (居二市場) 516萬沽 | 5月31日 |
| 9. 廣明苑三房 綠表客415萬承接 | 5月28日 |
| 10. 寶明苑未補價低層戶 3個月劈逾... | 5月26日 |
| 11. 寶盈花園三房靚裝戶獲綠表客「... | 5月26日 |
| 12. 富康花園3房 外區買家以598萬... | 5月26日 |
| 13. 將軍澳中心2房連天台戶 / 慧安... | 5月23日 |
| 14. 自由市場兩房居屋勁劈逾32%沽 | 5月22日 |
| 15. 寶明苑三房 放盤10個月減一球... | 5月20日 |
| 16. 安寧花園綠表三房 385萬易主 | 4月30日 |
| 17. 新都城車位跌穿100萬 | 4月26日 |
| 18. 寶盈花園東南3房 年內筍價易手 | 4月26日 |
| 19. 翠林邨490'兩房綠表178萬沽出 | 4月25日 |
| 20. 寶林邨園景兩房 綠表168萬沽 | 4月20日 |
| 21. 新寶城2房$15800租出 | 4月17日 |
| 22. 慧安園2房$14500租出 | 4月14日 |
| 25. 廣明苑3房 放盤逾年累減77萬沽 | 4月6日 |
| 26. 新都城一個車位成交價低見90萬 | 4月4日 |
| 27. 廣明苑2房以租出$14000. | 4月1日 |
| 28. 寶林邨企裝一房 綠表138萬沽 | 3月28日 |
| 29. 景明苑兩房連地價312.8萬沽 ... | 3月18日 |
| 30. 富康花園 綠表三房 499萬沽 | 3月9日 |
| 31. 景林邨1房 綠表價133萬沽 | 3月8日 |
| 33. 顯明苑 白居二買家380萬元購兩房 | 2月22日 |
| 34. 慧安園低層泳池景412萬元售出 | 2月21日 |
| 35. 景林邨 有景有裝修自由市場 29... | 2月21日 |
| 36. 白居二執平貨 茵怡花園一房成... | 2月20日 |
| 37. 富寧花園三房戶綠表客362.8萬... | 2月15日 |
| 38. 景林邨349呎自由市場282萬沽 | 2月7日 |
| 39. 慧安園靚景大戶586萬元售出 | 2月6日 |
| 40. 旭輝臺三房累劈118萬沽 呎價... | 1月10日 |
| 41. 新都城2房480萬售 | 1月1日 |
| 42. 寶盈花園少海靚景兩房 綠表客... | 2024年12月26日 |
| 43. 寶明苑有裝三房放盤4個月減價12% | 2024年12月26日 |
| 44. 景林邨兩房已補價358.8萬沽 | 2024年12月5日 |
| 45. 寶盈花園綠表兩房 有靚裝海景... | 2024年12月1日 |
| 46. 慧安園兩房年初放盤累減百萬蝕... | 2024年11月27日 |
| 47. 富康花園有景有裝兩房戶連地價... | 2024年11月19日 |
| 48. 景明苑三房靚裝戶 白居二340萬... | 2024年11月19日 |
| 49. 廣明苑自由市場 445萬元成交 | 2024年10月10日 |
| 50. 寶林邨山景戶 居二成交260萬 | 2024年10月2日 |
| 51. 自由市場成交增 浩明苑園景戶3... | 2024年10月2日 |
| 52. 廣明苑獲綠表客垂青 三房戶455... | 2024年9月26日 |
| 53. 「減息」帶動交投 富康花園兩... | 2024年9月21日 |
| 54. 綠表買家執平貨 廣明苑 三房戶... | 2024年9月4日 |
| 55. 廣明苑自由兩房戶425萬成交 | 2024年9月4日 |
| 56. 「執平貨」綠表公屋戶平過「車... | 2024年9月4日 |
| 57. 廣明苑「白居二」買家執平貨32... | 2024年9月4日 |
| 58. 寶盈花園兩房海景居二505萬沽 | 2024年9月4日 |
| 59. 綠表買家「執平貨」 翠林村「... | 2024年8月19日 |
| 60. 富康花園放租一日獲承接回報4厘 | 2024年8月19日 |
| 61. 慧安園3房低見530萬元售出 | 2024年8月12日 |
| 62. 富康花園2房一口減28萬沽 綠表... | 2024年8月12日 |
| 63. 慧安園三房月租16,600元 呎租33元 | 2024年8月10日 |
| 64. 白居二客執平貨439萬購富康花... | 2024年8月10日 |
| 65. 彩明苑海景三房大戶居二市場64... | 2024年8月6日 |
| 66. 寶林村居二158萬 2房有裝修近... | 2024年8月1日 |
| 67. 安寧花園靚裝大戶連地價540萬沽 | 2024年7月30日 |
| 68. 廣明苑大兩房靚景戶 綠表395萬... | 2024年7月24日 |
| 69. 寶明苑三房山景戶 綠表465萬成交 | 2024年7月9日 |
| 70. 綠表客「1字頭」入市翠林邨兩... | 2024年7月8日 |
| 71. 寶明苑兩房470萬沽 6年實蝕逾一成 | 2024年6月30日 |
| 72. 安寧花園3房綠表價472萬沽 業... | 2024年6月28日 |
| 73. 將軍澳私樓一減再減 將軍澳廣... | 2024年6月27日 |
| 74. 康盛花園山景大戶396萬自由市... | 2024年6月27日 |
| 75. 廣明苑業主減價17%沽貨 三房戶... | 2024年6月15日 |
| 76. 新都城放租一星期火速承租 兩... | 2024年6月13日 |
| 77. 富康花園三房戶518萬綠表客承接 | 2024年6月12日 |
| 78. 廣明苑大兩房 綠表客387萬承接 | 2024年6月8日 |
| 79. 叠翠軒高層三房放盤半年劈價14... | 2024年5月18日 |
| 80. LP6一房未交吉 區內客1.45萬預租 | 2024年5月15日 |
| 81. 翠林邨康林樓居二102萬成交 | 2024年5月15日 |
| 82. 白居二440萬購入 和明苑 享銀... | 2024年5月12日 |
| 83. 富康花園兩房 綠表客睇中靚裝 ... | 2024年5月8日 |
| 84. 富康花園兩房 放盤一周345萬沽 | 2024年5月4日 |
| 85. 4月份將軍澳居二市場成交近百... | 2024年4月30日 |
| 86. 景明苑三房 放盤一周綠表價312... | 2024年4月28日 |
| 87. 富康花園靚裝三房 綠表客512.5... | 2024年4月24日 |
| 88. 綠表客498萬入市富康花園三房 | 2024年4月20日 |
| 89. 綠表客趁低吸納 470萬購廣明苑... | 2024年4月20日 |
| 90. 寶明苑開放式戶綠表價175萬元沽出 | 2024年4月20日 |
| 91. 暫錄居二市場成交破40宗 頌明... | 2024年4月15日 |
| 92. 白居二客625萬入市寶盈花園單... | 2024年4月9日 |
| 93. 將軍澳區單日5宗白居二成交 ... | 2024年4月8日 |
| 94. 將軍澳有景有裝公屋戶 居二價2... | 2024年4月8日 |
| 95. 富康花園2房累減26萬沽 | 2024年4月8日 |
| 96. 廣明苑 白居二成交 兩房山景戶... | 2024年4月4日 |
| 97. 將軍澳首宗 白居二 入市個案 ... | 2024年4月4日 |
| 98. 白居二買家極速入市 283萬 購... | 2024年3月30日 |
| 99. 廣明苑三房園景戶減18萬沽 綠... | 2024年3月22日 |
| 100. 廣明苑3房 放盤2周議價3萬獲... | 2024年3月21日 |


